最新:2023重庆梁平各高中招生计划人数
2023-06-26 20:52:57 来源:本地宝
梁平区2023年两类高中各批次招生计划表
高中学校 | 第一批 | 第二批计划 | 第三批计划 | 择校生 | 合计 | ||
计划 | 指标到校 | 拉通录取 | 指标到校 | 拉通录取 | 计划 | ||
梁平中学 | 200 | 210 | 90 | 840 | 360 | 1700 | |
红旗中学 | 100 | 280 | 120 | 700 | 300 | 1500 | |
梁平一中 | 50 | 70 | 30 | 105 | 45 | 800 | 1100 |
西大实中 | 100 | 600 | 700 | ||||
屏锦中学 | 400 | 400 | |||||
袁驿中学 | 300 | 300 | |||||
福禄中学 | 300 | 300 | |||||
全区普高合计 | 350 | 560 | 340 | 1645 | 2305 | 800 | 6000 |
职教中心 | 2200 | ||||||
梁平职校 | 1000 | ||||||
全区职高合计 | 3200 |
梁平区2023年两类高中送生计划表
(资料图片)
初中学校 | 片区一般普通高中 | 第五期学籍注册人数 | 两类高中送生人数 | 普通高中送生任务 | 中等职业送生任务 |
柏家初中 | 福禄中学 | 401 | 354 | 210 | 144 |
碧山镇中 | 袁驿中学 | 242 | 214 | 152 | 62 |
福禄中学 | 福禄中学 | 302 | 267 | 130 | 137 |
合兴初中 | 西大实中 | 483 | 427 | 251 | 176 |
和林镇中 | 西大实中 | 170 | 150 | 51 | 99 |
虎城初中 | 袁驿中学 | 521 | 460 | 310 | 150 |
回龙镇中 | 屏锦中学 | 317 | 280 | 169 | 111 |
聚奎镇中 | 屏锦中学 | 171 | 151 | 42 | 109 |
礼让初中 | 西大实中 | 361 | 319 | 207 | 112 |
梁平一中 | 西大实中 | 1388 | 1228 | 1195 | 33 |
梁山初中 | 西大实中 | 1108 | 980 | 725 | 255 |
龙门学校 | 西大实中 | 138 | 122 | 70 | 52 |
明达镇中 | 西大实中 | 301 | 266 | 144 | 122 |
南华初中 | 西大实中 | 1011 | 894 | 619 | 275 |
蟠龙镇中 | 西大实中 | 138 | 122 | 34 | 88 |
屏锦中学 | 屏锦中学 | 332 | 293 | 142 | 151 |
七桥初中 | 屏锦中学 | 136 | 120 | 59 | 61 |
曲水镇中 | 福禄中学 | 63 | 56 | 27 | 29 |
仁贤初中 | 西大实中 | 249 | 220 | 70 | 150 |
石安镇中 | 福禄中学 | 94 | 83 | 52 | 31 |
双桂初中 | 西大实中 | 161 | 142 | 75 | 67 |
文化镇中 | 西大实中 | 130 | 115 | 34 | 81 |
西大实中 | 西大实中 | 1094 | 967 | 813 | 154 |
新盛初中 | 西大实中 | 195 | 172 | 52 | 120 |
荫平镇中 | 屏锦中学 | 159 | 141 | 73 | 68 |
袁驿中学 | 袁驿中学 | 421 | 372 | 209 | 163 |
云龙中学 | 屏锦中学 | 323 | 285 | 85 | 200 |
全区合计 | 10409 | 9200 | 6000 | 3200 |
注:两类高中根据初中三年级第五期学籍注册人数分配。
梁平区2023年普通高中第一批和第二批录取计划
就读学校 | 普高计划 | 批一批计划 | 第二批计划 | 第二批指标 | ||||||||||
小计 | 梁平中学 | 红旗中学 | 梁平一中 | 小计 | 梁平中学 | 红旗中学 | 梁平一中 | 西大实中 | 小计 | 梁平中学 | 红旗中学 | 梁平一中 | ||
柏家初中 | 210 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 11 | 2 | 2 | 14 | 5 | 8 | 1 | |
碧山镇中 | 152 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
福禄中学 | 130 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
合兴初中 | 251 | 10 | 7 | 3 | 38 | 13 | 17 | 4 | 4 | 24 | 10 | 12 | 2 | |
和林镇中 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
虎城初中 | 310 | 11 | 8 | 3 | 43 | 14 | 19 | 5 | 5 | 27 | 11 | 14 | 2 | |
回龙镇中 | 169 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
聚奎镇中 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
礼让初中 | 207 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
梁平一中 | 1195 | 239 | 131 | 65 | 43 | 378 | 125 | 169 | 58 | 26 | 246 | 87 | 117 | 42 |
梁山初中 | 725 | 16 | 9 | 5 | 2 | 81 | 27 | 36 | 7 | 11 | 48 | 19 | 24 | 5 |
龙门学校 | 70 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
明达镇中 | 144 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
南华初中 | 619 | 40 | 25 | 12 | 3 | 105 | 36 | 47 | 7 | 15 | 62 | 26 | 31 | 5 |
蟠龙镇中 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
屏锦中学 | 142 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
七桥初中 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
曲水镇中 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
仁贤初中 | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
石安镇中 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
双桂初中 | 75 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
文化镇中 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
西大实中 | 813 | 26 | 16 | 8 | 2 | 130 | 44 | 58 | 3 | 25 | 73 | 31 | 40 | 2 |
新盛初中 | 52 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
荫平镇中 | 73 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
袁驿中学 | 209 | 3 | 2 | 1 | 21 | 7 | 10 | 2 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | |
云龙中学 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
小计 | 6000 | 350 | 200 | 100 | 50 | 900 | 300 | 400 | 100 | 100 | 560 | 210 | 280 | 70 |
梁平区2023年普通高中第三批录取计划表
就读学校 | 第三批送生任务 | 第三批重点中学送生任务 | 第三批重点中学指标到校送生任务 | 第三批非重点中学及择校生送生任务 | |||||||
小计 | 送读片区 | 小计 | 梁平中学 | 红旗中学 | 梁平一中 | 小计 | 梁平中学 | 红旗中学 | 梁平一中 | 小计 | |
柏家初中 | 186 | 福禄中学 | 100 | 52 | 43 | 5 | 70 | 36 | 30 | 4 | 86 |
碧山镇中 | 137 | 袁驿中学 | 54 | 28 | 23 | 3 | 38 | 20 | 16 | 2 | 83 |
福禄中学 | 117 | 福禄中学 | 42 | 21 | 18 | 3 | 29 | 14 | 13 | 2 | 75 |
合兴初中 | 203 | 西大实中 | 109 | 56 | 48 | 5 | 76 | 39 | 34 | 3 | 94 |
和林镇中 | 50 | 西大实中 | 16 | 9 | 6 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 |
虎城初中 | 256 | 袁驿中学 | 131 | 69 | 55 | 7 | 92 | 48 | 39 | 5 | 125 |
回龙镇中 | 165 | 屏锦中学 | 84 | 44 | 35 | 5 | 59 | 31 | 24 | 4 | 81 |
聚奎镇中 | 41 | 屏锦中学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 |
礼让初中 | 197 | 西大实中 | 106 | 56 | 43 | 7 | 74 | 39 | 30 | 5 | 91 |
梁平一中 | 578 | 西大实中 | 520 | 253 | 217 | 50 | 364 | 177 | 152 | 35 | 58 |
梁山初中 | 628 | 西大实中 | 241 | 123 | 103 | 15 | 169 | 86 | 72 | 11 | 387 |
龙门学校 | 65 | 西大实中 | 23 | 12 | 10 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 42 |
明达镇中 | 139 | 西大实中 | 50 | 26 | 21 | 3 | 35 | 18 | 15 | 2 | 89 |
南华初中 | 474 | 西大实中 | 217 | 109 | 95 | 13 | 152 | 77 | 66 | 9 | 257 |
蟠龙镇中 | 33 | 西大实中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 |
屏锦中学 | 138 | 屏锦中学 | 40 | 21 | 17 | 2 | 28 | 15 | 12 | 1 | 98 |
七桥初中 | 58 | 屏锦中学 | 17 | 9 | 7 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 41 |
曲水镇中 | 25 | 福禄中学 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 |
仁贤初中 | 68 | 西大实中 | 30 | 16 | 12 | 2 | 20 | 11 | 8 | 1 | 38 |
石安镇中 | 50 | 福禄中学 | 17 | 9 | 7 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 33 |
双桂初中 | 67 | 西大实中 | 34 | 17 | 15 | 2 | 24 | 12 | 11 | 1 | 33 |
文化镇中 | 33 | 西大实中 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 |
西大实中 | 657 | 西大实中 | 343 | 177 | 156 | 10 | 240 | 125 | 109 | 6 | 314 |
新盛初中 | 46 | 西大实中 | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 |
荫平镇中 | 70 | 屏锦中学 | 27 | 15 | 10 | 2 | 19 | 11 | 7 | 1 | 43 |
袁驿中学 | 185 | 袁驿中学 | 81 | 42 | 34 | 5 | 57 | 29 | 24 | 4 | 104 |
云龙中学 | 84 | 屏锦中学 | 26 | 14 | 10 | 2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 58 |
全区小计 | 4750 | 2350 | 1200 | 1000 | 150 | 1645 | 840 | 700 | 105 | 2400 |
注:名额根据第1、4、5期成绩按3:5:2的比例统计后分配。
推荐阅读
2023重庆梁平中考成绩公布时间
关键词: