2023-06-30 15:11:42 来源:证券时报网
【资料图】
沪指6月29日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为2.58%、1.73%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为交通运输、房地产,跌幅为1.51%、1.42%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出119.48亿元,今日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.59%,全天净流入资金9.23亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.37%,净流入资金为6.81亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.56亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为19.50亿元,净流出资金较多的还有基础化工、食品饮料、医药生物等行业。
通信行业今日上涨2.58%,全天主力资金净流入3.19亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有104只,涨停的有3只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中兴通讯,今日净流入资金5.56亿元,紧随其后的是中际旭创、新易盛,净流入资金分别为1.35亿元、1.02亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国联通、东方通信、剑桥科技,净流出资金分别为1.54亿元、1.27亿元、9116.35万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 6.06 | 3.75 | 55558.50 |
300308 | 中际旭创 | 4.25 | 6.15 | 13454.36 |
300502 | 新易盛 | 6.32 | 12.80 | 10166.47 |
300394 | 天孚通信 | 5.16 | 6.68 | 8942.12 |
300913 | 兆龙互连 | 19.21 | 47.78 | 6957.73 |
600105 | 永鼎股份 | 2.56 | 9.21 | 5001.42 |
301205 | 联特科技 | 19.06 | 31.78 | 4717.83 |
002902 | 铭普光磁 | 8.63 | 24.49 | 4429.92 |
603118 | 共进股份 | 3.96 | 9.10 | 4040.45 |
601728 | 中国电信 | 0.89 | 0.77 | 3435.77 |
300081 | 恒信东方 | 2.94 | 14.99 | 3078.00 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.77 | 7.29 | 2718.30 |
002093 | 国脉科技 | 5.92 | 5.07 | 2430.60 |
003031 | 中瓷电子 | 0.72 | 1.67 | 2383.08 |
603042 | 华脉科技 | 10.00 | 0.76 | 2087.12 |
300921 | 南凌科技 | 0.30 | 19.48 | 1646.23 |
603220 | 中贝通信 | 10.00 | 12.62 | 1605.58 |
688668 | 鼎通科技 | 4.78 | 10.24 | 1453.33 |
688159 | 有方科技 | 6.97 | 5.42 | 802.26 |
300628 | 亿联网络 | 1.02 | 0.62 | 776.46 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.59 | -15448.34 |
600776 | 东方通信 | 9.97 | 15.70 | -12669.53 |
603083 | 剑桥科技 | 0.93 | 11.56 | -9116.35 |
600522 | 中天科技 | -1.19 | 1.24 | -8791.28 |
002792 | 通宇通讯 | -2.78 | 20.91 | -8023.73 |
600941 | 中国移动 | 0.62 | 1.10 | -4423.14 |
301191 | 菲菱科思 | -0.30 | 24.05 | -3728.62 |
300638 | 广和通 | 0.60 | 2.86 | -3160.60 |
300053 | 航宇微 | -4.01 | 4.91 | -2961.11 |
300548 | 博创科技 | 1.13 | 13.59 | -2741.80 |
603236 | 移远通信 | 0.54 | 1.93 | -2092.94 |
002396 | 星网锐捷 | 3.20 | 2.78 | -1908.34 |
600804 | ST鹏博士 | -2.97 | 2.24 | -1860.92 |
300183 | 东软载波 | -0.44 | 2.04 | -1835.65 |
600487 | 亨通光电 | 0.14 | 1.87 | -1733.34 |
000070 | 特发信息 | -1.49 | 3.28 | -1666.91 |
002897 | 意华股份 | 2.83 | 5.50 | -1641.47 |
300205 | 天喻信息 | 0.51 | 1.76 | -1574.30 |
300620 | 光库科技 | 2.99 | 9.91 | -1382.45 |
300563 | 神宇股份 | 2.57 | 9.76 | -1370.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: