2023-07-03 06:36:37 来源:互联网
上海二手房昨日成交数据出炉,我们一起来看看吧!
(资料图片)
1.哪个小区最便宜?
单价最低的是蓝色收获龙宇路999弄一套1室1厅的房子,单价17792元/㎡,65㎡,成交价116万, 降价-3.33%, 从挂牌到成交共57天。
2.哪个小区最难卖?
时间最长的是新海小区(长宁)的一套45㎡的房子, 从挂牌到成交共354天, 成交价378万,单价84583元/㎡, 降价-8.92%,
3.哪个小区最贵?
单价最高的是中福浦江汇的一套2室1厅的房子,71㎡,单价130478元/㎡,成交价920万, 降价-3.16%, 从挂牌到成交共197天。
4.哪个小区降价最多?
降价最多的是三佳花苑的一套2室1厅的房子, 降价-13.21%, 71㎡,单价72843,挂牌598万,成交519万, 从挂牌到成交历时93天,
5.最新豪宅成交:
总价最高是欧江大厦的一套4室2厅的房子,1980万成交,241㎡,单价82042元/㎡, 降价-5.71%, 从挂牌到成交共83天。
6.最新上海二手房成交价降价排行:
1、三佳花苑:降价-13.21%, 单价72843元/㎡, 2室1厅71㎡, 挂牌598万, 成交519万, 简装,93天成交
2、上海青年城:降价-12.86%, 单价34353元/㎡, 2房间1卫36㎡, 挂牌140万, 成交122万, 精装,63天成交
3、仙逸小区:降价-11.37%, 单价65368元/㎡, 1室1厅41㎡, 挂牌299万, 成交265万, 简装,37天成交
4、田林八村:降价-11.26%, 单价64469元/㎡, 1室1厅40㎡, 挂牌293万, 成交260万, 简装,57天成交
5、上大阳光乾龙苑:降价-11.24%, 单价42174元/㎡, 2室1厅54㎡, 挂牌258万, 成交229万, 简装,97天成交
6、田林十村:降价-10.83%, 单价84392元/㎡, 3室1厅76㎡, 挂牌720万, 成交642万, 简装,32天成交
7、美罗家园宝欣苑八村:降价-10.71%, 单价30377元/㎡, 1室1厅49㎡, 挂牌168万, 成交150万, 简装,31天成交
8、碧云新天地(一期):降价-10.68%, 单价73626元/㎡, 3室2厅145㎡, 挂牌1198万, 成交1070万, 简装,134天成交
9、文汇小区(浦东):降价-10.09%, 单价48706元/㎡, 1室1厅42㎡, 挂牌228万, 成交205万, 简装,121天成交
10、新海小区(长宁):降价-8.92%, 单价84583元/㎡, 1室1厅45㎡, 挂牌415万, 成交378万, 精装,354天成交
11、真南路895弄:降价-8.89%, 单价44981元/㎡, 3室1厅91㎡, 挂牌450万, 成交410万, 精装,11天成交
12、万科时一区(二期):降价-8.71%, 单价100426元/㎡, 4室2厅141㎡, 挂牌1550万, 成交1415万, 精装,308天成交
13、北中路280弄:降价-8.6%, 单价53087元/㎡, 3室1厅96㎡, 挂牌558万, 成交510万, 简装,35天成交
14、绿川小区:降价-8.41%, 单价48760元/㎡, 2室1厅65㎡, 挂牌345万, 成交316万, 精装,110天成交
15、巨杨小区:降价-8.17%, 单价77510元/㎡, 2室1厅55㎡, 挂牌465万, 成交427万, 精装,19天成交
16、旭辉依云湾:降价-7.61%, 单价46267元/㎡, 3室2厅92㎡, 挂牌460万, 成交425万, 精装,50天成交
17、佳龙花园:降价-7.61%, 单价82581元/㎡, 2室2厅103㎡, 挂牌920万, 成交850万, 简装,167天成交
18、佘北家园荷盛苑:降价-7.59%, 单价24736元/㎡, 1室1厅54㎡, 挂牌145万, 成交134万, 30天成交
19、明园森林都市涵翠苑:降价-7.35%, 单价106467元/㎡, 3室2厅89㎡, 挂牌1020万, 成交945万, 精装,196天成交
20、绿地东上海二期:降价-7.33%, 单价63918元/㎡, 3室2厅138㎡, 挂牌955万, 成交885万, 简装,44天成交
21、新时空国际商务广场:降价-7.27%, 单价49504元/㎡, 2房间1卫41㎡, 挂牌220万, 成交204万, 精装,19天成交
22、富友嘉园:降价-7.13%, 单价43990元/㎡, 3室2厅92㎡, 挂牌435万, 成交404万, 精装,136天成交
23、上南六村:降价-6.91%, 单价71119元/㎡, 1室1厅32㎡, 挂牌246万, 成交229万, 精装,6天成交
24、桃浦四村易居紫荆苑:降价-6.78%, 单价48820元/㎡, 2室1厅56㎡, 挂牌295万, 成交275万, 简装,19天成交
25、福华花苑:降价-6.54%, 单价90769元/㎡, 3室1厅110㎡, 挂牌1070万, 成交1000万, 精装,7天成交
26、双柏小区:降价-6.49%, 单价33231元/㎡, 2室1厅52㎡, 挂牌185万, 成交173万, 28天成交
27、保利家园南区:降价-6.42%, 单价46650元/㎡, 2室2厅87㎡, 挂牌436万, 成交408万, 精装,61天成交
28、路劲上海派君悦华庭:降价-6.35%, 单价35412元/㎡, 2室2厅79㎡, 挂牌299万, 成交280万, 精装,84天成交
29、延吉一村:降价-6.25%, 单价68525元/㎡, 2室0厅44㎡, 挂牌320万, 成交300万, 精装,26天成交
30、中环滨江大厦:降价-6.25%, 单价40806元/㎡, 2房间1卫37㎡, 挂牌160万, 成交150万, 精装,109天成交
31、三佳花苑:降价-6.23%, 单价65543元/㎡, 2室1厅53㎡, 挂牌369万, 成交346万, 简装,14天成交
32、延吉二村:降价-6.2%, 单价70084元/㎡, 1室1厅35㎡, 挂牌258万, 成交242万, 57天成交
33、泰宸苑一期:降价-5.96%, 单价55178元/㎡, 3室2厅109㎡, 挂牌638万, 成交600万, 精装,23天成交
34、绿地海域笙晖(公寓):降价-5.88%, 单价45997元/㎡, 3室2厅94㎡, 挂牌459万, 成交432万, 简装,19天成交
35、南新四村:降价-5.88%, 单价57389元/㎡, 2室1厅56㎡, 挂牌340万, 成交320万, 精装,129天成交
36、绿中海明苑四期(公寓):降价-5.83%, 单价81545元/㎡, 3室2厅85㎡, 挂牌738万, 成交695万, 11天成交
37、尚都国际酒店公寓:降价-5.83%, 单价19012元/㎡, 4房间2卫51㎡, 挂牌103万, 成交97万, 简装,65天成交
38、心圆西苑:降价-5.77%, 单价49551元/㎡, 3室2厅99㎡, 挂牌520万, 成交490万, 简装,10天成交
39、欧江大厦:降价-5.71%, 单价82042元/㎡, 4室2厅241㎡, 挂牌2100万, 成交1980万, 精装,83天成交
40、天乐新村:降价-5.7%, 单价34795元/㎡, 2室2厅81㎡, 挂牌298万, 成交281万, 精装,62天成交
41、浦江宝邸:降价-5.56%, 单价34887元/㎡, 2室1厅78㎡, 挂牌288万, 成交272万, 简装,114天成交
42、市光一村:降价-5.53%, 单价53835元/㎡, 1室1厅41㎡, 挂牌235万, 成交222万, 精装,96天成交
43、瑞金南路271弄:降价-5.4%, 单价122182元/㎡, 1室1厅24㎡, 挂牌315万, 成交298万, 简装,27天成交
44、新华小区:降价-5.37%, 单价40945元/㎡, 2室1厅56㎡, 挂牌242万, 成交229万, 精装,88天成交
45、斜土路486弄:降价-5.26%, 单价99039元/㎡, 3室0厅66㎡, 挂牌685万, 成交649万, 精装,33天成交
46、凌一小区:降价-5.15%, 单价67414元/㎡, 1室1厅46㎡, 挂牌330万, 成交313万, 简装,271天成交
47、中环一号(一期):降价-5%, 单价63525元/㎡, 3室2厅123㎡, 挂牌820万, 成交779万, 简装,60天成交
48、乐康苑:降价-4.9%, 单价22701元/㎡, 3室2厅128㎡, 挂牌306万, 成交291万, 32天成交
49、绿地公园广场:降价-4.76%, 单价21652元/㎡, 2房间1卫65㎡, 挂牌147万, 成交140万, 精装,54天成交
50、长眉小区:降价-4.76%, 单价53320元/㎡, 2室0厅38㎡, 挂牌210万, 成交200万, 精装,89天成交
51、同润菲诗艾伦:降价-4.66%, 单价41363元/㎡, 3室2厅89㎡, 挂牌386万, 成交368万, 简装,136天成交
52、巴林苑:降价-4.49%, 单价77203元/㎡, 2室1厅55㎡, 挂牌445万, 成交425万, 简装,45天成交
53、绿洲城市花园:降价-4.36%, 单价85066元/㎡, 2室1厅93㎡, 挂牌826万, 成交790万, 精装,64天成交
54、香山新村东北街坊:降价-4.27%, 单价64742元/㎡, 2室1厅66㎡, 挂牌445万, 成交426万, 精装,25天成交
55、星纳家园:降价-4.23%, 单价44808元/㎡, 2室1厅76㎡, 挂牌355万, 成交340万, 简装,75天成交
56、泾栖小区:降价-4.19%, 单价70057元/㎡, 2室1厅59㎡, 挂牌430万, 成交412万, 简装,11天成交
57、旭辉依云湾:降价-3.73%, 单价46679元/㎡, 3室2厅138㎡, 挂牌670万, 成交645万, 23天成交
58、美罗家园宝欣苑二村:降价-3.47%, 单价30082元/㎡, 3室1厅83㎡, 挂牌259万, 成交250万, 简装,196天成交
59、蓝色收获龙宇路999弄:降价-3.33%, 单价17792元/㎡, 1室1厅65㎡, 挂牌120万, 成交116万, 精装,57天成交
60、中福浦江汇:降价-3.16%, 单价130478元/㎡, 2室1厅71㎡, 挂牌950万, 成交920万, 精装,197天成交
61、棕榈苑:降价-3.08%, 单价56538元/㎡, 3室2厅111㎡, 挂牌650万, 成交630万, 精装,24天成交
62、罗山七村:降价-2.64%, 单价58464元/㎡, 1室1厅44㎡, 挂牌265万, 成交258万, 精装,74天成交
63、济阳二村:降价-2.37%, 单价56265元/㎡, 1室1厅44㎡, 挂牌253万, 成交247万, 简装,206天成交
64、翠竹苑:降价-2.12%, 单价57154元/㎡, 2室1厅65㎡, 挂牌378万, 成交370万, 精装,324天成交
65、中华小区:降价-1.61%, 单价78103元/㎡, 1室1厅39㎡, 挂牌310万, 成交305万, 精装,111天成交
66、欧风家园:降价-1.37%, 单价47456元/㎡, 2室1厅76㎡, 挂牌365万, 成交360万, 精装,16天成交
67、绿梅一村:降价-0.66%, 单价53047元/㎡, 2室1厅57㎡, 挂牌305万, 成交303万, 精装,124天成交
68、市光一村:价格持平, 单价48010元/㎡, 2室1厅50㎡, 挂牌240万, 成交240万, 简装,1天成交
69、招商中环华府:涨价1.06%, 单价71620元/㎡, 3室2厅120㎡, 挂牌849万, 成交858万, 精装,118天成交
70、绿地公园广场:涨价5.75%, 单价23940元/㎡, 2房间1卫38㎡, 挂牌87万, 成交92万, 精装,54天成交
关键词: